Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: yangft
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: negotiable
Tempi di consegna: 10 giorni
Termini di pagamento: Western Union, MoneyGram, T/T
Miglioramento dell'affidabilità delle prestazioni e della durata: le dimensioni compatte e l'asse posteriore rivisto consentono una migliore manovrabilità in uno spazio ristretto, operazioni simultanee più veloci e fluide nello sterzo,sollevamento e inclinazione■ e un contrappeso riprogettato con un flusso d'aria fino al 40% in più, una maggiore dissipazione del calore e una capacità di resistere a ambienti di lavoro più difficili.
Produttore | Qingdao Yangft Intelligent Equipment Co. |
Tipo | Camioni elevatori diesel |
Garanzia | 1 anno |
Località | Shandong Cina |
Condizione | Nuovo |
Ispezione video di uscita | Fornito |
Nome di marca | Yangft |
dettagli dell'imballaggio | imballaggio nudo, fissato nel contenitore |
Il nostro processo di servizio
D: Che cos'è Foreign Trade-Express?
D: Quanto dura la garanzia per il prodotto YangFT?
D: YangFT può fornire prodotti personalizzati?OEM o ODM
Modello | CPCD25 | |||||
Caratteristica | Potenza | unità | Diesel/GASOLINA/GPL | |||
Capacità | kg | 2500 | ||||
Centro di carico | mm | 500 | ||||
Altezza di sollevamento | h | mm | 3000 | |||
Angolo di inclinazione del palo | F/R | Deg | 6/12 | |||
RADIO di rotazione | Wa | mm | 2240 | |||
Altezza della guardia superiore | mm | 2150 | ||||
Distanza di carico anteriore | mm | 450 | ||||
Performance | Velocità di viaggio | Capacità di carico | km/h | 18/19 | ||
Velocità di sollevamento | Capacità di carico | mm/s | 480/500 | |||
Max. gradiabilità | Capacità di carico | % | 20/21 | |||
DIMENSIONI | LENTE TOTALE | Con forchetta | L1+L2 | mm | 3650 | |
Senza forchetta | L2 | mm | 2580 | |||
Larghezza totale | b | mm | 1160 | |||
Altezza massima. | h4 | mm | 4220 | |||
Altezza del palo | h | mm | 2100 | |||
Scaffale | TIRO | Fronte | 7.00-12 | |||
DURATO | 6.00-9 | |||||
Base delle ruote | L3 | mm | 1600 | |||
Base di rotaia F/R | F/R | mm | 970/970 | |||
Peso del servizio | Nessun carico | kg | 3850 | |||
Potenza |
Batteria | VOTTAGGIO/CAPITÀ | V/Ah | 12/80 | ||
Motore | Modello | C490BPG | ||||
Potenza nominale | Kw/rp.m | 40/2650 | ||||
Torsione nominale | Nm/r.p.m. | 162/1800 | ||||
Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato 1 | 4 |